人工授精(IUI)的费用因地区、医院等级和具体治疗方案而异,以下是国内市场的详细费用构成和性价比分析:
基础费用构成(1个周期)
| 项目 | 公立医院价格范围 | 私立医院价格范围 |
|---|---|---|
| 术前检查 | 1,500-3,000元 | 3,000-5,000元 |
| 促排卵药物 | 500-3,000元 | 2,000-6,000元 |
| 精子优化处理 | 800-1,500元 | 1,500-3,000元 |
| 手术操作费 | 1,000-2,000元 | 2,500-5,000元 |
| 排卵监测 | 500-1,000元 | 1,000-2,000元 |
| 总计 | 4,300-10,500元 | 10,000-21,000元 |
*注:自然周期(不促排)可节省促排卵药物费用。部分医保可报销术前检查费用(如北京、上海等地的生育保险)。
3次IUI vs 1次IVF费用对比
| 治疗方式 | 总费用范围 | 累计妊娠率(≤35岁) |
|---|---|---|
| 3次自然周期IUI | 1.5-3万元 | 25-35% |
| 3次促排周期IUI | 2.5-6万元 | 30-45% |
| 1次试管婴儿 | 3.5-5万元 | 50-65% |
性价比建议:若3次IUI未孕,应及时转试管婴儿(避免多次IUI的经济和时间消耗)。
*图文内容仅供学习参考,不能作为诊断依据,个体有差异,如有不适请前往正规医院就诊!

上海
重庆
北京
天津