做试管的过程中建议准妈妈们去学习试管过程中的相关知识,掌握这些要点知道,您就能主动参与治疗决策,减少不必要的焦虑!
促排各阶段E2正常值对照表
阶段 | 理想E2范围(pg/ml) | 临床警戒线 | 应对措施 |
---|---|---|---|
月经第2-3天 | 20-50 | >80(提示残留囊肿) | 延迟进周或穿刺处理 |
促排第5天 | 100-400 | <100(反应不佳) | 增加FSH剂量或添加LH |
促排第8天 | 400-1500 | >2000(OHSS风险) | 减少HMG,准备拮抗剂 |
夜针当天 | 1500-4000 | <1000(卵泡未成熟) | 延迟触发或增加促排天数 |
取卵后48小时 | 100-300 | >500(隐性OHSS可能) | 高蛋白饮食,限制饮水 |
雌激素E2趋势图模板:
相关疑问
❓"为什么我和同天促排的病友E2差异很大?"
E2绝对值不重要,关键看自身增幅。相同方案下,个体差异可达10倍!
❓"移植前E2多少最利于着床?"
冻胚周期:100-200pg/ml;鲜胚周期:<2500pg/ml(防OHSS)
❓"吃豆浆/雪蛤能补E2吗?"
食物对E2影响微乎其微,过量可能引发假性升高干扰判断!
E2在试管周期中的核心意义
E2水平变化 | 代表的生理状态 | 对试管治疗的影响 |
---|---|---|
稳步上升 | 卵泡正常发育,颗粒细胞活跃 | 预示获卵数和成熟度较好 |
上升过慢 | 卵巢反应不良或方案不适配 | 可能需调整药物剂量或更换方案 |
飙升过快 | 多囊倾向或OHSS高风险 | 需警惕过度刺激,可能取消鲜胚移植 |
突然下降 | 卵泡早排或黄素化 | 需紧急取卵或调整触发时机 |
*图文内容仅供学习参考,不能作为诊断依据,个体有差异,如有不适请前往正规医院就诊!