对于AMH(抗穆勒氏管激素)水平低的患者,选择合适的促排卵方案是试管婴儿成功的关键。AMH低通常提示卵巢储备功能下降(DOR),这类患者的特点是:
- 基础卵泡少(AFC≤5)
- 促排获卵数少(通常≤3枚)
- 卵子质量可能受影响
以下是针对低AMH患者的6大促排方案及落地执行建议
方案名称 | 适用场景 | 药物组合示例 | 平均获卵数 | 优点/风险 |
---|---|---|---|---|
微刺激方案 | AMH<1.1 ng/ml | 克罗米芬+小剂量FSH(75-150IU) | 2-4枚 | 费用低、卵巢负担小,但胚胎培养难度大 |
拮抗剂灵活方案 | AMH 0.5-1.1 ng/ml | FSH(150-225IU)+拮抗剂(思则凯) | 3-5枚 | 防早排、周期灵活,需精准把控用药时间 |
自然周期/改良自然周期 | AMH<0.5 ng/ml或反复失败 | 仅用HCG触发或+低剂量FSH(75IU) | 0-1枚 | 无卵巢刺激,卵子质量高,但周期取消率高 |
黄体期促排 | 卵泡期获卵少时补救 | 排卵后继续FSH(225-300IU) | 1-3枚 | 增加取卵机会,但内膜不同步需全胚冷冻 |
PPOS方案 | 高龄+低AMH | 达芙通+FSH/HMG(150-225IU) | 3-6枚 | 防早排、成本低,但需全胚冷冻 |
双重刺激方案 | 卵巢早衰(POI) | 卵泡期和黄体期各促排1次 | 2-5枚(合计) | 提高周期效率,但激素波动大 |
促排方案选择的重要依据
1. 微刺激 vs 常规方案选择依据:
微刺激:适合FSH>12 IU/L或预算有限者(药费减少50-70%)
常规方案:仅适用于AMH 0.5-1.1且对药物反应尚可者
2. 黄体期促排的时机执行条件:
卵泡期获卵≤2枚且仍有<10mm小卵泡
需在排卵后48小时内启动(通过B超确认黄体形成)
3. PPOS方案的特殊优势适合人群:
工作繁忙需减少就诊次数者(用药周期固定)
反复卵泡早排者(孕酮抑制LH峰)
*图文内容仅供学习参考,不能作为诊断依据,个体有差异,如有不适请前往正规医院就诊!