对于AMH 0.4 ng/mL(提示严重卵巢储备下降)的患者,试管婴儿方案需要个性化定制,重点在于减少卵巢刺激负担、提高卵子利用率。
理解AMH 0.4的核心挑战
- 预期获卵数极少:通常每周期仅1-3枚卵子
- 卵子质量可能下降:非整倍体率升高(尤其年龄>35岁)
- 周期取消率高:约30-40%因无优势卵泡取消促排
低amh妈妈们5种推荐方案及适用场景
方案 | 药物组合 | 适合人群 | 优点 | 风险 |
---|---|---|---|---|
微刺激方案 | 克罗米芬+FSH(75-150IU) | 预算有限/反复常规促排失败者 | 药费降低60%,卵巢负担小 | 获卵少(1-2枚),胚胎培养难度大 |
拮抗剂灵活方案 | FSH(150-225IU)+拮抗剂 | 仍有部分窦卵泡(AFC≥3)者 | 防早排,周期灵活 | 可能反应不佳 |
自然周期/改良自然周期 | 仅HCG触发或+FSH 75IU | 极度低储备(AFC≤2) | 卵子质量高,几乎无药物副作用 | 周期取消率>50% |
黄体期促排 | 卵泡期获卵后继续FSH刺激 | 卵泡期获卵≤1枚且有残留小卵泡 | 增加取卵机会 | 需全胚冷冻 |
PPOS方案 | 达芙通+FSH/HMG(150-225IU) | 工作繁忙需减少复诊者 | 抑制LH峰,用药简单 | 需全胚冷冻 |
AMH0.4的平均需3-5个周期累积胚胎,<40岁患者每枚卵子的活产潜能约8-12%。低ahm我们平常再生活中要维生素D:维持血清水平>30ng/ml(可改善卵泡FSH受体功能),补充抗氧化剂:辅酶Q10
600mg/d + 维生素E 400IU/d。
*图文内容仅供学习参考,不能作为诊断依据,个体有差异,如有不适请前往正规医院就诊!